Скидки на ипотеку
Название банка | Привилегии клиентам «Жилфонда» | Минимальная ставка для клиентов «Жилфонда» |
---|---|---|
АО «Россельхозбанк» | 0,3% Ставки указаны с учетом преференций | от 2.70% |
АО «Банк ДОМ.РФ» | преференция 0.4% | от 2.80% |
Газпромбанк (АО) | 0,3% | от 5.90% |
ПАО Банк «ФК Открытие» | 0,7 Ставки указаны с учетом преференции | от 5.99% |
АО «АЛЬФА-БАНК» | 0,4% Ставки указаны с учетом преференции | от 5.99% |
Банк ВТБ (ПАО) | 0,3% Ставки указаны c учетом преференции | от 6.10% |
АО ЮниКредит Банк | 0,5% Ставки указаны с учетом преференции | от 6.50% |
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 0,5% на все программы, кроме военная ипотека, семейная ипотека, Госпрограмма 2020 | от 8.50% |
Поделиться с друзьями